7.6 传感器数据部分
7.6 传感器数据部分
7.6.1 整体介绍
A3 配有丰富的相机、IMU 等传感器,传感器具体位置可以参考本文档概述中的部件说明。
我们为各个传感器均提供了原始帧数据的 ROS2 话题接口,均使用 ROS2 标准消息,此处不一一列出各个接口的单个接口,而是给出统一话题说明表格以及内外参文件和使用说明。
7.6.2 传感器 Topic 接口
| 话题名 | 消息类型 | 传感器型号 | 数据流 | 分辨率 | 帧率 |
|---|---|---|---|---|---|
| /hal/head_front_dual_fisheye_camera/h265 | foxglove_msgs::msg::CompressedVideo | 前方双鱼眼相机(双目) SG3S-ISX031C-GMSL2F | 彩色图像 (color) h265 encoded | 1920*1536 | 10FPS |
| /hal/head_front_left_fisheye_camera/h265 | foxglove_msgs::msg::CompressedVideo | 前方左鱼眼相机 SG3S-ISX031C-GMSL2F | 彩色图像 (color) h265 encoded | 1920*1536 | 10FPS |
| /hal/head_front_right_fisheye_camera/h265 | foxglove_msgs::msg::CompressedVideo | 前方右鱼眼相机 SG3S-ISX031C-GMSL2F | 彩色图像 (color) h265 encoded | 1920*1536 | 10FPS |
| /hal/neck_middle_livox_lidar/imu | foxglove_msgs::msg::CompressedVideo | 颈部 IMU 传感器 | |||
| /ros2/body_drive/pelvis_imu/data | foxglove_msgs::msg::CompressedVideo | 腰部 IMU 传感器 | |||
| /ros2/body_drive/torso_imu/data | foxglove_msgs::msg::CompressedVideo | 胸部 IMU 传感器 | |||
| HDU上相机数据需先执行如下命令后,才能正常发布: |
bash
curl -i -H 'content-type:application/json' -H 'timeout: 60000' -X POST 'http://127.0.0.1:56430/rpc/aimdk.protocol.HalCameraService/EnableCameraImgTopic' -d '{"open_dma_topic":false}'